Las dimensiones de un contenedor marítimo son la primera información técnica que debe conocer antes de cualquier compra. Elegir el formato incorrecto puede comprometer todo un proyecto. En esta guía completa, Eurocontex le presenta las dimensiones exactas de cada tipo de contenedor disponible en 10, 20 y 40 pies. Interior, exterior, volumen útil y capacidad de carga: todo está detallado aquí.
👉 Consulte nuestro catálogo y solicite un presupuesto gratuito

1. ¿Por qué son importantes las dimensiones de un contenedor marítimo?
Antes de ordenar, es esencial comprender bien las dimensiones de un contenedor marítimo. Varias razones justifican esta precaución.
El espacio disponible en su sitio — Un contenedor de 40 pies mide 12,19 m de largo. Por lo tanto, debe verificar que su terreno pueda recibirlo. Además, debe prever el espacio necesario para la entrega por camión.
El volumen de almacenamiento necesario — Las dimensiones interiores determinan la capacidad real de almacenamiento. Un contenedor de 20 pies ofrece así ~33 m³ de volumen útil. Es el equivalente a aproximadamente 10 paletas europeas.
La compatibilidad con sus equipos — Las dimensiones de un contenedor marítimo deben ser compatibles con sus carretillas elevadoras, grúas y otros equipos de manipulación.
Las restricciones regulatorias — Algunos países de la Unión Europea imponen restricciones sobre el tamaño de las estructuras colocadas en un terreno. Verifique siempre con su ayuntamiento antes de instalar un contenedor.
Para las regulaciones específicas de su país, consulte el portal oficial de la Unión Europeanne.

2. Dimensiones del contenedor Standard
El contenedor estándar es el formato de referencia. Aquí están sus dimensiones completas en 10, 20 y 40 pies:
Dimensiones exteriores
| Especificación | 10 pies | 20 pies | 40 pies |
|---|---|---|---|
| Longitud | 3,05 m | 6,06 m | 12,19 m |
| Ancho | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m |
| Altura | 2,59 m | 2,59 m | 2,59 m |
Dimensiones interiores
| Especificación | 10 pies | 20 pies | 40 pies |
|---|---|---|---|
| Longitud | 2,84 m | 5,90 m | 12,03 m |
| Ancho | 2,35 m | 2,35 m | 2,35 m |
| Altura | 2,39 m | 2,39 m | 2,39 m |
| Volumen útil | ~14 m³ | ~33 m³ | ~67 m³ |
| Carga máxima | ~20 000 kg | ~28 000 kg | ~26 500 kg |
👉 Descubre nuestro contenedor estándar disponible en 10, 20 y 40 pies.
3. Dimensiones del contenedor High Cube
El contenedor high cube ofrece 30 cm adicionales en altura. Esa es su única diferencia con el estándar. Sin embargo, esta diferencia lo cambia todo para los proyectos de diseño.
Dimensiones exteriores
| Especificación | 10 pies | 20 pies | 40 pies |
|---|---|---|---|
| Longitud | 3,05 m | 6,06 m | 12,19 m |
| Ancho | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m |
| Altura | 2,89 m | 2,89 m | 2,89 m |
Dimensiones interiores
| Especificación | 10 pies | 20 pies | 40 pies |
|---|---|---|---|
| Longitud | 2,84 m | 5,90 m | 12,03 m |
| Ancho | 2,35 m | 2,35 m | 2,35 m |
| Altura | 2,69 m | 2,69 m | 2,69 m |
| Volumen útil | ~16 m³ | ~37 m³ | ~76 m³ |
| Carga máxima | ~20 000 kg | ~28 000 kg | ~26 500 kg |
Los valores en negrita indican las diferencias clave con respecto al contenedor estándar.
👉 Descubre nuestro contenedor high cube disponible en 10, 20 y 40 pies.
4. Dimensiones del contenedor Frigorífico
El contenedor frigorífico tiene dimensiones interiores ligeramente reducidas. De hecho, el aislamiento térmico y el sistema de refrigeración ocupan espacio en las paredes. Sin embargo, sus dimensiones exteriores permanecen idénticas a los contenedores estándar.
Dimensiones exteriores
| Especificación | 10 pies | 20 pies | 40 pies |
|---|---|---|---|
| Longitud | 3,05 m | 6,06 m | 12,19 m |
| Ancho | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m |
| Altura | 2,59 m | 2,59 m | 2,59 m |
Dimensiones interiores
| Especificación | 10 pies | 20 pies | 40 pies |
|---|---|---|---|
| Longitud | 2,60 m | 5,45 m | 11,58 m |
| Ancho | 2,29 m | 2,29 m | 2,29 m |
| Altura | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m |
| Volumen útil | ~12 m³ | ~28 m³ | ~60 m³ |
| Rango de temperatura | -25°C a +25°C | -25°C a +25°C | -25°C a +25°C |
👉 Descubre nuestro contenedor frigorífico disponible en 10, 20 y 40 pies

5. Dimensiones de los contenedores especializados
Contenedor Open Side
El contenedor open side tiene las mismas dimensiones que el estándar. Su particularidad radica en su apertura lateral completa y no en sus dimensiones.
| Especificación | 10 pies | 20 pies | 40 pies |
|---|---|---|---|
| Longitud exterior | 3,05 m | 6,06 m | 12,19 m |
| Anchura exterior | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m |
| Altura exterior | 2,59 m | 2,59 m | 2,59 m |
| Apertura lateral | Completa | Completa | Completa |
| Volumen útil | ~14 m³ | ~33 m³ | ~67 m³ |
👉 Descubre nuestro contenedor open side disponible en 10, 20 y 40 pies
Contenedor Open Top
El contenedor open top también comparte las mismas dimensiones exteriores que el estándar. Sin embargo, su altura de carga es ilimitada gracias a su techo removible.
| Especificación | 10 pies | 20 pies | 40 pies |
|---|---|---|---|
| Longitud exterior | 3,05 m | 6,06 m | 12,19 m |
| Anchura exterior | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m |
| Altura exterior | 2,59 m | 2,59 m | 2,59 m |
| Altura de carga | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
| Carga máxima | ~20 000 kg | ~28 000 kg | ~40 000 kg |
👉 Descubre nuestro contenedor open top disponible en 10, 20 y 40 pies
Contenedor Doble Puerta
El contenedor de doble puerta tiene exactamente las mismas dimensiones que un contenedor estándar. Su especificidad es el acceso por ambos extremos.
| Especificación | 10 pies | 20 pies | 40 pies |
|---|---|---|---|
| Longitud exterior | 3,05 m | 6,06 m | 12,19 m |
| Anchura exterior | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m |
| Altura exterior | 2,59 m | 2,59 m | 2,59 m |
| Volumen útil | ~14 m³ | ~33 m³ | ~67 m³ |
| Acceso | Frente + atrás | Frente + atrás | Frente + atrás |
👉 Descubre nuestro contenedor de doble puerta disponible en 10, 20 y 40 pies
6. Dimensiones de los contenedores industriales
Contenedor Flat Rack
El contenedor flat rack no tiene paredes laterales ni techo. Sus dimensiones de carga son, por lo tanto, mucho más amplias que otros tipos.
| Especificación | 10 pies | 20 pies | 40 pies |
|---|---|---|---|
| Longitud del suelo | 2,85 m | 5,87 m | 12,00 m |
| Anchura del suelo | 2,23 m | 2,23 m | 2,23 m |
| Altura de las paredes frontales | 2,23 m | 2,23 m | 2,23 m |
| Anchura de carga máx | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m |
| Carga máxima | ~15 000 kg | ~28 000 kg | ~40 000 kg |
👉 Descubre nuestro contenedor flat rack disponible en 10, 20 y 40 pies
Contenedor Cisterna (Tank)
El contenedor cisterna se distingue por su capacidad en litros en lugar de por su volumen en m³. Sin embargo, sus dimensiones exteriores cumplen con el marco ISO estándar.
| Especificación | 10 pies | 20 pies | 40 pies |
|---|---|---|---|
| Longitud exterior | 3,05 m | 6,06 m | 12,19 m |
| Anchura exterior | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m |
| Altura exterior | 2,59 m | 2,59 m | 2,59 m |
| Capacidad | ~8 000 l | ~14 000 l | ~26 000 l |
| Material del tanque | Inox/Aluminio | Inox/Aluminio | Inox/Aluminio |
👉"Descubre nuestro contenedor cisterna disponible en 10, 20 y 40 pies
7. Tabla resumen completa de las dimensiones
Aquí hay una tabla sintética de las dimensiones de un contenedor marítimo por tipo y por tamaño:
| Tipo | Tamaño | Long. ext. | Anch. ext. | Alt. ext. | Volumen útil |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | 10 pies | 3,05 m | 2,44 m | 2,59 m | ~14 m³ |
| Estándar | 20 pies | 6,06 m | 2,44 m | 2,59 m | ~33 m³ |
| Estándar | 40 pies | 12,19 m | 2,44 m | 2,59 m | ~67 m³ |
| High Cube | 10 pies | 3,05 m | 2,44 m | 2,89 m | ~16 m³ |
| High Cube | 20 pies | 6,06 m | 2,44 m | 2,89 m | ~37 m³ |
| High Cube | 40 pies | 12,19 m | 2,44 m | 2,89 m | ~76 m³ |
| Refrigerado | 10 pies | 3,05 m | 2,44 m | 2,59 m | ~12 m³ |
| Refrigerado | 20 pies | 6,06 m | 2,44 m | 2,59 m | ~28 m³ |
| Refrigerado | 40 pies | 12,19 m | 2,44 m | 2,59 m | ~60 m³ |
| Open Side | 10 pies | 3,05 m | 2,44 m | 2,59 m | ~14 m³ |
| Open Side | 20 pies | 6,06 m | 2,44 m | 2,59 m | ~33 m³ |
| Open Side | 40 pies | 12,19 m | 2,44 m | 2,59 m | ~67 m³ |
| Open Top | 10 pies | 3,05 m | 2,44 m | 2,59 m | Ilimitado |
| Open Top | 20 pies | 6,06 m | 2,44 m | 2,59 m | Ilimitado |
| Open Top | 40 pies | 12,19 m | 2,44 m | 2,59 m | Ilimitado |
| Doble Puerta | 10 pies | 3,05 m | 2,44 m | 2,59 m | ~14 m³ |
| Doble Puerta | 20 pies | 6,06 m | 2,44 m | 2,59 m | ~33 m³ |
| Doble Puerta | 40 pies | 12,19 m | 2,44 m | 2,59 m | ~67 m³ |
| Flat Rack | 10 pies | 3,05 m | 2,44 m | — | — |
| Flat Rack | 20 pies | 6,06 m | 2,44 m | — | — |
| Flat Rack | 40 pies | 12,19 m | 2,44 m | — | — |
| Cisterna | 10 pies | 3,05 m | 2,44 m | 2,59 m | ~8 000 l |
| Cisterna | 20 pies | 6,06 m | 2,44 m | 2,59 m | ~14 000 l |
| Cisterna | 40 pies | 12,19 m | 2,44 m | 2,59 m | ~26 000 l |

Conocer las dimensiones de un contenedor marítimo es esencial para llevar a cabo tu proyecto. Ya sea que necesites un compacto de 10 pies o un grande de 40 pies High Cube, Eurocontex te ofrece la gama completa en 8 tipos y 3 tamaños. Todos nuestros contenedores cumplen con las normas ISO y se entregan en toda la Unión Europea.