Die Abmessungen eines Seecontainers sind die erste technische Information, die Sie vor jedem Kauf kennen sollten. Die Wahl des falschen Formats kann ein ganzes Projekt gefährden. In diesem umfassenden Leitfaden präsentiert Eurocontex Ihnen die genauen Abmessungen jedes Containertyps, erhältlich in 10, 20 und 40 Fuß. Innen, außen, Nutzvolumen und Tragfähigkeit: Alles ist hier detailliert beschrieben.
👉 Sehen Sie sich unseren Katalog an und fordern Sie ein kostenloses Angebot an

1. Warum sind die Abmessungen eines Seecontainers wichtig?
Vor der Bestellung ist es unerlässlich, die Abmessungen eines Seecontainers genau zu verstehen. Mehrere Gründe rechtfertigen diese Vorsichtsmaßnahme.
Der auf Ihrem Grundstück verfügbare Platz – Ein 40-Fuß-Container ist 12,19 m lang. Sie müssen also prüfen, ob Ihr Gelände ihn aufnehmen kann. Außerdem muss der notwendige Platz für die LKW-Lieferung eingeplant werden.
Das benötigte Lagervolumen – Die Innenabmessungen bestimmen die tatsächliche Lagerkapazität. Ein 20-Fuß-Container bietet somit ~33 m³ Nutzvolumen. Das entspricht etwa 10 Europaletten.
Die Kompatibilität mit Ihrer Ausrüstung – Die Abmessungen eines Seecontainers müssen mit Ihren Gabelstaplern, Kränen und anderen Handhabungsgeräten kompatibel sein.
Die regulatorischen Auflagen – Einige Länder der Europäischen Union erlegen Beschränkungen für die Größe von Strukturen auf, die auf einem Grundstück aufgestellt werden. Erkundigen Sie sich immer bei Ihrer Gemeinde, bevor Sie einen Container aufstellen.
Für länderspezifische Vorschriften konsultieren Sie das offizielle Portal der Europäischen Union.

2. Abmessungen des Standardcontainers
Der Standardcontainer ist das Referenzformat. Hier sind seine vollständigen Abmessungen in 10, 20 und 40 Fuß:
Außenabmessungen
| Spezifikation | 10 Fuß | 20 Fuß | 40 Fuß |
|---|---|---|---|
| Länge | 3,05 m | 6,06 m | 12,19 m |
| Breite | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m |
| Höhe | 2,59 m | 2,59 m | 2,59 m |
Innenabmessungen
| Spezifikation | 10 Fuß | 20 Fuß | 40 Fuß |
|---|---|---|---|
| Länge | 2,84 m | 5,90 m | 12,03 m |
| Breite | 2,35 m | 2,35 m | 2,35 m |
| Höhe | 2,39 m | 2,39 m | 2,39 m |
| Nutzvolumen | ~14 m³ | ~33 m³ | ~67 m³ |
| Maximale Beladung | ~20.000 kg | ~28.000 kg | ~26.500 kg |
👉 Entdecken Sie unseren Standardcontainer, erhältlich in 10, 20 und 40 Fuß.
3. Abmessungen des High Cube Containers
Der High Cube Container bietet 30 cm zusätzliche Höhe. Das ist der einzige Unterschied zum Standardcontainer. Dieser Unterschied verändert jedoch alles bei Einrichtungsprojekten.
Außenabmessungen
| Spezifikation | 10 Fuß | 20 Fuß | 40 Fuß |
|---|---|---|---|
| Länge | 3,05 m | 6,06 m | 12,19 m |
| Breite | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m |
| Höhe | 2,89 m | 2,89 m | 2,89 m |
Innenabmessungen
| Spezifikation | 10 Fuß | 20 Fuß | 40 Fuß |
|---|---|---|---|
| Länge | 2,84 m | 5,90 m | 12,03 m |
| Breite | 2,35 m | 2,35 m | 2,35 m |
| Höhe | 2,69 m | 2,69 m | 2,69 m |
| Nutzvolumen | ~16 m³ | ~37 m³ | ~76 m³ |
| Maximale Beladung | ~20.000 kg | ~28.000 kg | ~26.500 kg |
Die Werte in Fettschrift kennzeichnen die Hauptunterschiede zum Standardcontainer.
👉 Entdecken Sie unseren High Cube Container, erhältlich in 10, 20 und 40 Fuß.
4. Abmessungen des Kühlcontainers
Der Kühlcontainer hat leicht reduzierte Innenabmessungen. Die Wärmedämmung und das Kühlsystem nehmen Platz an den Wänden ein. Die Außenabmessungen bleiben jedoch identisch mit denen der Standardcontainer.
Außenabmessungen
| Spezifikation | 10 Fuß | 20 Fuß | 40 Fuß |
|---|---|---|---|
| Länge | 3,05 m | 6,06 m | 12,19 m |
| Breite | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m |
| Höhe | 2,59 m | 2,59 m | 2,59 m |
Innenabmessungen
| Spezifikation | 10 Fuß | 20 Fuß | 40 Fuß |
|---|---|---|---|
| Länge | 2,60 m | 5,45 m | 11,58 m |
| Breite | 2,29 m | 2,29 m | 2,29 m |
| Höhe | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m |
| Nutzvolumen | ~12 m³ | ~28 m³ | ~60 m³ |
| Temperaturbereich | -25°C bis +25°C | -25°C bis +25°C | -25°C bis +25°C |
👉 Entdecken Sie unseren Kühlcontainer, erhältlich in 10, 20 und 40 Fuß

5. Abmessungen der Spezialcontainer
Open Side Container
Der Open-Side-Container hat die gleichen Abmessungen wie der Standardcontainer. Seine Besonderheit liegt in seiner vollständigen seitlichen Öffnung und nicht in seinen Abmessungen.
| Spezifikation | 10 Fuß | 20 Fuß | 40 Fuß |
|---|---|---|---|
| Außenlänge | 3,05 m | 6,06 m | 12,19 m |
| Außenbreite | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m |
| Außenhöhe | 2,59 m | 2,59 m | 2,59 m |
| Seitliche Öffnung | Komplett | Komplett | Komplett |
| Nutzvolumen | ~14 m³ | ~33 m³ | ~67 m³ |
👉 Entdecken Sie unseren Open-Side-Container, erhältlich in 10, 20 und 40 Fuß
Open-Top-Container
Der Open-Top-Container hat ebenfalls die gleichen Außenabmessungen wie der Standardcontainer. Seine Ladehöhe ist jedoch dank seines abnehmbaren Daches unbegrenzt.
| Spezifikation | 10 Fuß | 20 Fuß | 40 Fuß |
|---|---|---|---|
| Außenlänge | 3,05 m | 6,06 m | 12,19 m |
| Außenbreite | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m |
| Außenhöhe | 2,59 m | 2,59 m | 2,59 m |
| Ladehöhe | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Maximale Last | ~20.000 kg | ~28.000 kg | ~40.000 kg |
👉 Entdecken Sie unseren Open-Top-Container, erhältlich in 10, 20 und 40 Fuß
Double-Door-Container
Der Double-Door-Container hat genau die gleichen Abmessungen wie ein Standardcontainer. Seine Besonderheit ist der Zugang an beiden Enden.
| Spezifikation | 10 Fuß | 20 Fuß | 40 Fuß |
|---|---|---|---|
| Außenlänge | 3,05 m | 6,06 m | 12,19 m |
| Außenbreite | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m |
| Außenhöhe | 2,59 m | 2,59 m | 2,59 m |
| Nutzvolumen | ~14 m³ | ~33 m³ | ~67 m³ |
| Zugang | Vorne + hinten | Vorne + hinten | Vorne + hinten |
👉 Entdecken Sie unseren Double-Door-Container, erhältlich in 10, 20 und 40 Fuß
6. Abmessungen von Industiecontainern
Flat-Rack-Container
Der Flat-Rack-Container hat keine Seitenwände oder Dach. Seine Ladeabmessungen sind daher wesentlich größer als die der anderen Typen.
| Spezifikation | 10 Fuß | 20 Fuß | 40 Fuß |
|---|---|---|---|
| Länge des Bodens | 2,85 m | 5,87 m | 12,00 m |
| Breite des Bodens | 2,23 m | 2,23 m | 2,23 m |
| Höhe der Stirnwände | 2,23 m | 2,23 m | 2,23 m |
| Maximale Ladebreite | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m |
| Maximale Last | ~15.000 kg | ~28.000 kg | ~40.000 kg |
👉 Entdecken Sie unseren Flat-Rack-Container, erhältlich in 10, 20 und 40 Fuß
Tankcontainer
Der Tankcontainer zeichnet sich durch seine Kapazität in Litern anstelle seines Volumens in m³ aus. Seine Außenabmessungen entsprechen jedoch dem ISO-Standardrahmen.
| Spezifikation | 10 Fuß | 20 Fuß | 40 Fuß |
|---|---|---|---|
| Außenlänge | 3,05 m | 6,06 m | 12,19 m |
| Außenbreite | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m |
| Außenhöhe | 2,59 m | 2,59 m | 2,59 m |
| Kapazität | ~8.000 l | ~14.000 l | ~26.000 l |
| Material des Tanks | Edelstahl/Aluminium | Edelstahl/Aluminium | Edelstahl/Aluminium |
👉Entdecken Sie unseren Tankcontainer, erhältlich in 10, 20 und 40 Fuß
7. Vollständige Zusammenfassungstabelle der Abmessungen
Hier ist eine übersichtliche Tabelle der Abmessungen eines Seecontainers nach Typ und Größe:
| Typ | Größe | Außenlänge | Außenbreite | Außenhöhe | Nutzvolumen |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 10 Fuß | 3,05 m | 2,44 m | 2,59 m | ~14 m³ |
| Standard | 20 Fuß | 6,06 m | 2,44 m | 2,59 m | ~33 m³ |
| Standard | 40 Fuß | 12,19 m | 2,44 m | 2,59 m | ~67 m³ |
| High Cube | 10 Fuß | 3,05 m | 2,44 m | 2,89 m | ~16 m³ |
| High Cube | 20 Fuß | 6,06 m | 2,44 m | 2,89 m | ~37 m³ |
| High Cube | 40 Fuß | 12,19 m | 2,44 m | 2,89 m | ~76 m³ |
| Kühlcontainer | 10 Fuß | 3,05 m | 2,44 m | 2,59 m | ~12 m³ |
| Kühlcontainer | 20 Fuß | 6,06 m | 2,44 m | 2,59 m | ~28 m³ |
| Kühlcontainer | 40 Fuß | 12,19 m | 2,44 m | 2,59 m | ~60 m³ |
| Open Side | 10 Fuß | 3,05 m | 2,44 m | 2,59 m | ~14 m³ |
| Open Side | 20 Fuß | 6,06 m | 2,44 m | 2,59 m | ~33 m³ |
| Open Side | 40 Fuß | 12,19 m | 2,44 m | 2,59 m | ~67 m³ |
| Open Top | 10 Fuß | 3,05 m | 2,44 m | 2,59 m | Unbegrenzt |
| Open Top | 20 Fuß | 6,06 m | 2,44 m | 2,59 m | Unbegrenzt |
| Open Top | 40 Fuß | 12,19 m | 2,44 m | 2,59 m | Unbegrenzt |
| Doppeltür | 10 Fuß | 3,05 m | 2,44 m | 2,59 m | ~14 m³ |
| Doppeltür | 20 Fuß | 6,06 m | 2,44 m | 2,59 m | ~33 m³ |
| Doppeltür | 40 Fuß | 12,19 m | 2,44 m | 2,59 m | ~67 m³ |
| Flat Rack | 10 Fuß | 3,05 m | 2,44 m | — | — |
| Flat Rack | 20 Fuß | 6,06 m | 2,44 m | — | — |
| Flat Rack | 40 Fuß | 12,19 m | 2,44 m | — | — |
| Tank | 10 Fuß | 3,05 m | 2,44 m | 2,59 m | ~8.000 l |
| Tank | 20 Fuß | 6,06 m | 2,44 m | 2,59 m | ~14.000 l |
| Tank | 40 Fuß | 12,19 m | 2,44 m | 2,59 m | ~26.000 l |

Die Kenntnis der Abmessungen eines Seecontainers ist entscheidend für den Erfolg Ihres Projekts. Ob Sie einen kompakten 10-Fuß-Container oder einen großen 40-Fuß-High-Cube-Container benötigen, Eurocontex bietet Ihnen die gesamte Palette in 8 Typen und 3 Größen an. Alle unsere Container entsprechen den ISO-Normen und werden in der gesamten Europäischen Union geliefert.